eve:smt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
eve:smt [2024.05.18 12:14] – Netzvamp | eve:smt [2024.05.18 15:29] (aktuell) – Netzvamp | ||
---|---|---|---|
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* ... | * ... | ||
- | ===== Ansiplexs ===== | + | Das sieht dann eingerichtet ungefähr so aus: |
- | Leider werden die Ansiplexs | + | {{: |
+ | |||
+ | ===== Einrichtung ===== | ||
+ | |||
+ | * Auf https:// | ||
+ | * '' | ||
+ | * Im Menü auf '' | ||
+ | * Um Intelwarnungen zu erhalten, die Dangerzone aktivieren: {{: | ||
+ | * Im Menü auf '' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Channels to monitor: | ||
+ | < | ||
+ | Int | ||
+ | delve.imperium | ||
+ | period.imperium | ||
+ | ftn.imperium | ||
+ | aridia.imperium | ||
+ | paragon.imperium | ||
+ | querious.imperium | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Clear Filters: | ||
+ | < | ||
+ | Clr | ||
+ | Clear | ||
+ | clr | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Ignore Filters: | ||
+ | < | ||
+ | Status | ||
+ | status | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ==== Bedienung ==== | ||
+ | |||
+ | Geht auf den Region Tab, um die Dotlan Ansicht zu haben. Wählt oben unter den '' | ||
+ | * Einen Kurs dahin setzen | ||
+ | * Die Jumprange mit einem Capital von hier aus anzeigen (Seht ihr dann auch auf der Universe Map mit einem Kreis!) | ||
+ | * Zkillboard, Dotlan oder auf der Universemap anzeigen. | ||
+ | * Und noch einiges mehr | ||
+ | |||
+ | Es gibt noch viel mehr was das Tool kann, aber das ist das was ich am häufigsten nutze. | ||
+ | |||
+ | ===== Ansiplexe ===== | ||
+ | |||
+ | Leider werden die Ansiplexe | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | # Aridia | ||
+ | |||
+ | # Black Rise | ||
+ | |||
+ | # The Bleak Lands | ||
+ | |||
+ | # Branch | ||
+ | |||
+ | # Cache | ||
+ | |||
+ | # Catch | ||
+ | 1044602544979 EX6-AO --> 4-07MU | ||
+ | 1037183756406 4-07MU --> EX6-AO | ||
+ | 1044481153952 Q-U96U --> RR-D05 | ||
+ | 1044154114262 RR-D05 --> Q-U96U | ||
+ | 1044402776231 WFC-MY --> V2-VC2 | ||
+ | 1044693905061 V2-VC2 --> WFC-MY | ||
+ | 1044526160754 X4-WL0 --> KB-U56 | ||
+ | 1044526215386 KB-U56 --> X4-WL0 | ||
+ | 1043930830625 25S-6P --> QETZ-W | ||
+ | 0 QETZ-W --> 25S-6P | ||
+ | 1042334808339 4NBN-9 --> 6BPS-T | ||
+ | 1042334772860 6BPS-T --> 4NBN-9 | ||
+ | |||
+ | # The Citadel | ||
+ | |||
+ | # Cloud Ring | ||
+ | 1045326553632 F7C-H0 --> B-DBYQ | ||
+ | 1045326553976 B-DBYQ --> F7C-H0 | ||
+ | |||
+ | # Cobalt Edge | ||
+ | |||
+ | # Curse | ||
+ | |||
+ | # Deklein | ||
+ | |||
+ | # Delve | ||
+ | 1044001735020 S-6HHN --> 5-6QW7 | ||
+ | 1044001821599 5-6QW7 --> S-6HHN | ||
+ | 1043892571312 5-CQDA --> 5BTK-M | ||
+ | 1043919364658 5BTK-M --> 5-CQDA | ||
+ | 1040402733333 ZXB-VC --> D-W7F0 | ||
+ | 1040308694612 D-W7F0 --> ZXB-VC | ||
+ | 1043885458794 Q-02UL --> 3-DMQT | ||
+ | 1043885494310 3-DMQT --> Q-02UL | ||
+ | 1043918994611 I-E3TG --> 23G-XC | ||
+ | 1043892412031 23G-XC --> I-E3TG | ||
+ | 1037450910397 31X-RE --> RF-K9W | ||
+ | 1040127404279 RF-K9W --> 31X-RE | ||
+ | 1043909714748 M2-XFE --> T-M0FA | ||
+ | 1043918562274 T-M0FA --> M2-XFE | ||
+ | 1043888614508 KEE-N6 --> IP6V-X | ||
+ | 1043888617390 IP6V-X --> KEE-N6 | ||
+ | 1043893736424 Y-OMTZ --> DG-L7S | ||
+ | 1043910157405 8WA-Z6 --> O-IOAI | ||
+ | 1043917853985 O-IOAI --> 8WA-Z6 | ||
+ | 1043885706457 4X0-8B --> Y5C-YD | ||
+ | 1043885845311 Y5C-YD --> 4X0-8B | ||
+ | 1040978209729 N-8YET --> QY6-RK | ||
+ | 1041688436060 QY6-RK --> N-8YET | ||
+ | 1037151245670 MO-GZ5 --> 39P-1J | ||
+ | 1038683347656 39P-1J --> MO-GZ5 | ||
+ | 1037149192834 1DQ1-A --> QY1E-N | ||
+ | 1043917653415 4O-239 --> 1B-VKF | ||
+ | 1043918062360 1B-VKF --> 4O-239 | ||
+ | 1043888794123 Q-JQSG --> HM-XR2 | ||
+ | 1043888791410 HM-XR2 --> Q-JQSG | ||
+ | 1043887992303 F-9PXR --> 7G-QIG | ||
+ | 1043887996786 7G-QIG --> F-9PXR | ||
+ | 1043889191588 JP4-AA --> 4-2UXV | ||
+ | 1043886065488 T-IPZB --> 6Q-R50 | ||
+ | 1043886026346 6Q-R50 --> T-IPZB | ||
+ | 1037205446767 T5ZI-S --> Q-HESZ | ||
+ | 1040459045621 Q-HESZ --> T5ZI-S | ||
+ | 1043888297291 4K-TRB --> LUA5-L | ||
+ | 1043888622289 LUA5-L --> 4K-TRB | ||
+ | 1043910155222 AJI-MA --> MJXW-P | ||
+ | 1043917749340 MJXW-P --> AJI-MA | ||
+ | 1043887155058 E3OI-U --> D-3GIQ | ||
+ | 1043887146885 D-3GIQ --> E3OI-U | ||
+ | 1043889153521 QC-YX6 --> 8-YNBE | ||
+ | 1043887945025 7-K6UE --> E-VKJV | ||
+ | 1043909714894 PDE-U3 --> PS-94K | ||
+ | 1043918163299 PS-94K --> PDE-U3 | ||
+ | 1043886902044 R5-MM8 --> NIDJ-K | ||
+ | 1043886692586 NIDJ-K --> R5-MM8 | ||
+ | 1040501124301 NOL-M9 --> T8T-RA | ||
+ | 1043918275782 QX-LIJ --> ZA9-PY | ||
+ | 1043917818683 ZA9-PY --> QX-LIJ | ||
+ | 1037151944437 T-J6HT --> HZAQ-W | ||
+ | 1040062287903 HZAQ-W --> T-J6HT | ||
+ | 1043918875762 UEXO-Z --> 0-HDC8 | ||
+ | 1043909789649 0-HDC8 --> UEXO-Z | ||
+ | 1043888822698 C3N-3S --> SVM-3K | ||
+ | 1043888828094 SVM-3K --> C3N-3S | ||
+ | 1043919320587 J-LPX7 --> KBAK-I | ||
+ | 1043919129133 KBAK-I --> J-LPX7 | ||
+ | 1043888398779 PUIG-F --> RKM-GE | ||
+ | 1043888297389 6Z-CKS --> YAW-7M | ||
+ | 1043888622188 YAW-7M --> 6Z-CKS | ||
+ | 1043885825388 8RQJ-2 --> K4-RFZ | ||
+ | 1039881604225 K-6K16 --> M1BZ-2 | ||
+ | 1043892745968 1-SMEB --> L-FVHR | ||
+ | 1038443791095 LWX-93 --> 35-JWD | ||
+ | 1043888741084 F-TE1T --> B-7DFU | ||
+ | 1037257731473 W-KQPI --> 9GNS-2 | ||
+ | 1037257610186 9GNS-2 --> W-KQPI | ||
+ | 1043887904331 GY6A-L --> YQX-7U | ||
+ | 1040347812666 CX8-6K --> H74-B0 | ||
+ | 1043918482529 PF-KUQ --> BX-VEX | ||
+ | 1043919991128 1-2J4P --> I6M-9U | ||
+ | 1043888250373 M0O-JG --> 1-NJLK | ||
+ | |||
+ | # Derelik | ||
+ | |||
+ | # Detorid | ||
+ | |||
+ | # Devoid | ||
+ | |||
+ | # Domain | ||
+ | |||
+ | # Esoteria | ||
+ | 1042573800665 6SB-BN --> LG-WA9 | ||
+ | 1042569410138 R-ARKN --> 33-JRO | ||
+ | 1042992134303 DIBH-Q --> 5-CSE3 | ||
+ | 1041508401473 C-PEWN --> 9T-APQ | ||
+ | 1044447701803 X-7BIX --> JI-K5H | ||
+ | 1043797109674 02V-BK --> D-PNP9 | ||
+ | 1043797016851 D-PNP9 --> 02V-BK | ||
+ | 1043797232393 6EK-BV --> C9N-CC | ||
+ | 1043785703228 C9N-CC --> 6EK-BV | ||
+ | 1043797463513 G-YZUX --> IR-FDV | ||
+ | 1043797625686 IR-FDV --> G-YZUX | ||
+ | 1044447862352 5-9UXZ --> Z-Y9C3 | ||
+ | 1044447809356 Z-Y9C3 --> 5-9UXZ | ||
+ | 1044557441661 Q0OH-V --> WX-6UX | ||
+ | 1044557331486 WX-6UX --> Q0OH-V | ||
+ | 1044458206074 DTX8-M --> VYJ-DA | ||
+ | 0 VYJ-DA --> DTX8-M | ||
+ | |||
+ | # Essence | ||
+ | |||
+ | # Etherium Reach | ||
+ | |||
+ | # Everyshore | ||
+ | |||
+ | # Fade | ||
+ | |||
+ | # Feythabolis | ||
+ | 1044921296442 TR07-S --> 9-ZFCG | ||
+ | 1044921382712 9-ZFCG --> TR07-S | ||
+ | 1045003781898 AZN-D2 --> OXC-UL | ||
+ | 1045002842529 OXC-UL --> AZN-D2 | ||
+ | 1044858382371 2-F3OE --> M2GJ-X | ||
+ | 1044864841961 M2GJ-X --> 2-F3OE | ||
+ | 1044861762898 D4-2XN --> 6-ELQP | ||
+ | 1044861885832 6-ELQP --> D4-2XN | ||
+ | |||
+ | # The Forge | ||
+ | |||
+ | # Fountain | ||
+ | 1037145841786 Y-2ANO --> KVN-36 | ||
+ | 1037145796752 KVN-36 --> Y-2ANO | ||
+ | 1043455614353 C-N4OD --> 5-D82P | ||
+ | 1043455526640 5-D82P --> C-N4OD | ||
+ | 1042358750121 87XQ-0 --> 57-KJB | ||
+ | 1042358747511 57-KJB --> 87XQ-0 | ||
+ | 1042366750837 J-RQMF --> 1-5GBW | ||
+ | 1042366830230 1-5GBW --> J-RQMF | ||
+ | 1042358545651 G95F-H --> Y-1W01 | ||
+ | 1042358622677 Y-1W01 --> G95F-H | ||
+ | 1042366696774 G1CA-Y --> TEG-SD | ||
+ | 1042366694744 TEG-SD --> G1CA-Y | ||
+ | 1042358548652 00GD-D --> D2AH-Z | ||
+ | 1042510901511 D2AH-Z --> 00GD-D | ||
+ | 1042366838618 I-CUVX --> AV-VB6 | ||
+ | 1042398790360 AV-VB6 --> I-CUVX | ||
+ | 1042511069950 B32-14 --> JGOW-Y | ||
+ | 1042511007060 JGOW-Y --> B32-14 | ||
+ | 1037149810938 O-PNSN --> 6VDT-H | ||
+ | 1037149663537 6VDT-H --> O-PNSN | ||
+ | 1042358740382 V6-NY1 --> NY6-FH | ||
+ | 1042358791806 NY6-FH --> V6-NY1 | ||
+ | 1042366919763 XUW-3X --> LIWW-P | ||
+ | 1042366822283 LIWW-P --> XUW-3X | ||
+ | 1042358644122 9-VO0Q --> DBRN-Z | ||
+ | 1042356765295 DBRN-Z --> 9-VO0Q | ||
+ | 1043455365162 9O-ORX --> J5A-IX | ||
+ | 1043455059769 J5A-IX --> 9O-ORX | ||
+ | 1044067217003 A-HZYL --> R-BGSU | ||
+ | 1042725608281 R-BGSU --> A-HZYL | ||
+ | 1042272611197 APM-6K --> B17O-R | ||
+ | 1042272813010 B17O-R --> APM-6K | ||
+ | 1042398761759 RE-C26 --> AC2E-3 | ||
+ | 1042398812764 AC2E-3 --> RE-C26 | ||
+ | 1042350918044 8ESL-G --> L-A5XP | ||
+ | 1042351026170 L-A5XP --> 8ESL-G | ||
+ | 1042366827968 7BX-6F --> 38IA-E | ||
+ | 1042367277185 38IA-E --> 7BX-6F | ||
+ | 1042398792267 9DQW-W --> C-FER9 | ||
+ | 1042367105329 C-FER9 --> 9DQW-W | ||
+ | 1042366836089 F2-2C3 --> ZUE-NS | ||
+ | 1042367198272 ZUE-NS --> F2-2C3 | ||
+ | 1042511075604 XJP-Y7 --> 9D6O-M | ||
+ | 1042510962388 9D6O-M --> XJP-Y7 | ||
+ | 1043333228510 006-L3 --> HMF-9D | ||
+ | 1043333225509 HMF-9D --> 006-L3 | ||
+ | 1042398780964 OL3-78 --> SPLE-Y | ||
+ | 1042399550767 SPLE-Y --> OL3-78 | ||
+ | 1042399544908 3WE-KY --> H-NPXW | ||
+ | 1042358651513 H-NPXW --> 3WE-KY | ||
+ | 1042355025238 9R4-EJ --> 6F-H3W | ||
+ | 1042354836923 6F-H3W --> 9R4-EJ | ||
+ | 1042354330905 E-BWUU --> BYXF-Q | ||
+ | 1042354472073 BYXF-Q --> E-BWUU | ||
+ | 1042358802753 K8L-X7 --> Z9PP-H | ||
+ | 1042399524496 Z9PP-H --> K8L-X7 | ||
+ | 1042354929513 Z30S-A --> Q-XEB3 | ||
+ | 1042354677027 Q-XEB3 --> Z30S-A | ||
+ | 1042354922960 ESC-RI --> NDH-NV | ||
+ | 1042941237232 NDH-NV --> ESC-RI | ||
+ | 1042350630270 KCT-0A --> XF-TQL | ||
+ | 1044259606572 XF-TQL --> KCT-0A | ||
+ | 1042362023816 15U-JY --> RP2-OQ | ||
+ | 1044302717885 RP2-OQ --> 15U-JY | ||
+ | 1042399515678 AL8-V4 --> QV28-G | ||
+ | 1042356773168 QV28-G --> AL8-V4 | ||
+ | 1037258080841 D4KU-5 --> IGE-RI | ||
+ | 1037256580356 IGE-RI --> D4KU-5 | ||
+ | 1042510909645 G-UTHL --> UAYL-F | ||
+ | 1042510953784 UAYL-F --> G-UTHL | ||
+ | 1042366745387 M-KXEH --> L-1SW8 | ||
+ | 1042356780322 L-1SW8 --> M-KXEH | ||
+ | 1039364871280 EI-O0O --> OW-TPO | ||
+ | 1039361281965 OW-TPO --> EI-O0O | ||
+ | |||
+ | # Geminate | ||
+ | |||
+ | # Genesis | ||
+ | |||
+ | # Great Wildlands | ||
+ | |||
+ | # Heimatar | ||
+ | |||
+ | # Immensea | ||
+ | |||
+ | # Impass | ||
+ | |||
+ | # Insmother | ||
+ | |||
+ | # Kador | ||
+ | |||
+ | # The Kalevala Expanse | ||
+ | |||
+ | # Khanid | ||
+ | |||
+ | # Kor-Azor | ||
+ | |||
+ | # Lonetrek | ||
+ | |||
+ | # Malpais | ||
+ | |||
+ | # Metropolis | ||
+ | |||
+ | # Molden Heath | ||
+ | |||
+ | # Oasa | ||
+ | |||
+ | # Omist | ||
+ | |||
+ | # Outer Passage | ||
+ | |||
+ | # Outer Ring | ||
+ | |||
+ | # Paragon Soul | ||
+ | 1040820345102 O4T-Z5 --> G-M4GK | ||
+ | 1040820420143 G-M4GK --> O4T-Z5 | ||
+ | 1042573487418 LG-WA9 --> 6SB-BN | ||
+ | 1040795021506 O-97ZG --> 3PPT-9 | ||
+ | 1040795185178 3PPT-9 --> O-97ZG | ||
+ | 1042569328770 33-JRO --> R-ARKN | ||
+ | 1042991993557 5-CSE3 --> DIBH-Q | ||
+ | 1041508314488 9T-APQ --> C-PEWN | ||
+ | 1044447000258 JI-K5H --> X-7BIX | ||
+ | 1041029998051 S-KU8B --> MP5-KR | ||
+ | 1042568625586 MP5-KR --> S-KU8B | ||
+ | |||
+ | # Period Basis | ||
+ | 1038289727402 35-JWD --> LWX-93 | ||
+ | 1043919700234 I6M-9U --> 1-2J4P | ||
+ | 1043888245756 1-NJLK --> M0O-JG | ||
+ | 1037277778692 TCAG-3 --> TN25-J | ||
+ | 1037197778839 TN25-J --> TCAG-3 | ||
+ | 1037574951798 UR-E46 --> MVUO-F | ||
+ | 1042372725160 MVUO-F --> UR-E46 | ||
+ | 1043886775418 VYO-68 --> 08S-39 | ||
+ | 1043885525225 08S-39 --> VYO-68 | ||
+ | 1037305744767 TPAR-G --> XZ-SKZ | ||
+ | 1037306687292 XZ-SKZ --> TPAR-G | ||
+ | 1043896977166 HIX4-H --> RYQC-I | ||
+ | 1043895840354 RYQC-I --> HIX4-H | ||
+ | 1043885598911 CW9-1Y --> F-M1FU | ||
+ | 1043895903724 F-M1FU --> CW9-1Y | ||
+ | 1043896950309 MG0-RD --> RJ3H-0 | ||
+ | 1043895923305 RJ3H-0 --> MG0-RD | ||
+ | 1043893832620 OY0-2T --> G-Q5JU | ||
+ | 1043894008568 G-Q5JU --> OY0-2T | ||
+ | 1043895050335 E-DOF2 --> 0-NTIS | ||
+ | 1043889074899 0-NTIS --> E-DOF2 | ||
+ | 1043897034556 GR-J8B --> 3OP-3E | ||
+ | 1043895011493 3OP-3E --> GR-J8B | ||
+ | 1043897620555 E2-RDQ --> 8KR9-5 | ||
+ | 1043895499633 8KR9-5 --> E2-RDQ | ||
+ | 1043888331466 L-YMYU --> Y-CWQY | ||
+ | 1043889035465 Y-CWQY --> L-YMYU | ||
+ | 1043897101171 VR-YIQ --> JZL-VB | ||
+ | 1043895046981 JZL-VB --> VR-YIQ | ||
+ | |||
+ | # Perrigen Falls | ||
+ | |||
+ | # Placid | ||
+ | |||
+ | # Providence | ||
+ | |||
+ | # Pure Blind | ||
+ | |||
+ | # Querious | ||
+ | 1043893633998 DG-L7S --> Y-OMTZ | ||
+ | 1037148816001 QY1E-N --> 1DQ1-A | ||
+ | 1043889173532 4-2UXV --> JP4-AA | ||
+ | 1043889163729 8-YNBE --> QC-YX6 | ||
+ | 1043887950770 E-VKJV --> 7-K6UE | ||
+ | 1040500523595 T8T-RA --> NOL-M9 | ||
+ | 1043888740077 RKM-GE --> PUIG-F | ||
+ | 1043885867925 K4-RFZ --> 8RQJ-2 | ||
+ | 1039881594034 M1BZ-2 --> K-6K16 | ||
+ | 1043919165544 L-FVHR --> 1-SMEB | ||
+ | 1043888398698 B-7DFU --> F-TE1T | ||
+ | 1043887940778 YQX-7U --> GY6A-L | ||
+ | 1037180469154 H74-B0 --> CX8-6K | ||
+ | 1043909789772 BX-VEX --> PF-KUQ | ||
+ | 1042115754102 8QT-H4 --> P-ZMZV | ||
+ | 1040494700618 P-ZMZV --> 8QT-H4 | ||
+ | 1037180184179 F-NXLQ --> 49-U6U | ||
+ | 1037180225888 49-U6U --> F-NXLQ | ||
+ | 1041896065480 3D5K-R --> C-7SBM | ||
+ | 1041896109973 C-7SBM --> 3D5K-R | ||
+ | 1040108779450 5V-BJI --> YW-SYT | ||
+ | 1040108744314 YW-SYT --> 5V-BJI | ||
+ | 1040478453358 3-JCJT --> YF-6L1 | ||
+ | 1040478496977 YF-6L1 --> 3-JCJT | ||
+ | 1040494708736 UYU-VV --> 3-FKCZ | ||
+ | 1040494770203 3-FKCZ --> UYU-VV | ||
+ | 1044614069651 V-LEKM --> P4-3TJ | ||
+ | 1040243633187 P4-3TJ --> V-LEKM | ||
+ | 1040497130683 9CG6-H --> K-YI1L | ||
+ | 1040494947725 K-YI1L --> 9CG6-H | ||
+ | 1041445662230 I1Y-IU --> LNVW-K | ||
+ | 1040250535400 LNVW-K --> I1Y-IU | ||
+ | 1042442839022 DS-LO3 --> NDII-Q | ||
+ | 1042442713497 NDII-Q --> DS-LO3 | ||
+ | 1040108877393 Z-UZZN --> 60M-TG | ||
+ | 1040109003124 60M-TG --> Z-UZZN | ||
+ | 1044472482419 K7D-II --> A2-V27 | ||
+ | 1044473063112 A2-V27 --> K7D-II | ||
+ | 1040243468578 9ES-SI --> UVHO-F | ||
+ | 1044506339548 UVHO-F --> 9ES-SI | ||
+ | 1040206325108 W6V-VM --> V-3U8T | ||
+ | 1040206131866 V-3U8T --> W6V-VM | ||
+ | 1040501000149 F2OY-X --> KEJY-U | ||
+ | 1040499656555 KEJY-U --> F2OY-X | ||
+ | 1040500528415 A-BO4V --> L-6BE1 | ||
+ | 1044329871249 L-6BE1 --> A-BO4V | ||
+ | 1045270783952 U-HYZN --> BX2-ZX | ||
+ | 1045270779881 BX2-ZX --> U-HYZN | ||
+ | 1040343507388 RF-CN3 --> Q2-N6W | ||
+ | 1040612108744 Q2-N6W --> RF-CN3 | ||
+ | 1044757381385 0TKF-6 --> OGY-6D | ||
+ | 1044657495592 OGY-6D --> 0TKF-6 | ||
+ | 1044705513690 K-Z0V4 --> A-5F4A | ||
+ | 1044697447637 A-5F4A --> K-Z0V4 | ||
+ | 1041153748270 K-B8DK --> MKD-O8 | ||
+ | 1041153727201 MKD-O8 --> K-B8DK | ||
+ | 1044051007710 G-3BOG --> T8H-66 | ||
+ | 1044051088610 T8H-66 --> G-3BOG | ||
+ | 1044744483994 W-IX39 --> IGE-NE | ||
+ | 1044697522520 IGE-NE --> W-IX39 | ||
+ | 1044604614999 Z-XX2J --> 1M4-FK | ||
+ | 1044604125007 1M4-FK --> Z-XX2J | ||
+ | |||
+ | # Scalding Pass | ||
+ | |||
+ | # Sinq Laison | ||
+ | |||
+ | # Solitude | ||
+ | |||
+ | # The Spire | ||
+ | |||
+ | # Stain | ||
+ | |||
+ | # Syndicate | ||
+ | |||
+ | # Tash-Murkon | ||
+ | |||
+ | # Tenal | ||
+ | |||
+ | # Tenerifis | ||
+ | |||
+ | # Tribute | ||
+ | |||
+ | # Vale of the Silent | ||
+ | |||
+ | # Venal | ||
+ | |||
+ | # Verge Vendor | ||
+ | |||
+ | # Wicked Creek | ||
+ | |||
+ | # Pochven | ||
+ | |||
+ | # Warzone - Amarr vs Minmatar | ||
+ | |||
+ | # Warzone - Caldari vs Gallente | ||
+ | |||
+ | # Yasna Zakh | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </ | ||
eve/smt.1716034454.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024.05.18 12:14 von Netzvamp